OPTA 数据 · 机器学习模型
2026 世界杯 AI 预测战绩
2026 世界杯已经落幕。Mysports.AI 以 OPTA 数据与机器学习模型预测了全部 104 场比赛,每场的胜平负、让球、大小球与比分预测都保留在下方,可以和实际赛果逐场对照。
世界杯之外,还提供MLB、足球五大联赛、NBA等联赛预测查看全部赛事比分累计过关20场
胜平负胜率
66%
68 / 103 场
让球胜率
64%
67 / 104 场
总进球胜率
53%
55 / 104 场
累积净利
+71,513
每注 1,000 计
依世界杯 104 场完赛计算 · 注数加权 胜平负4/让球3/总进球2/比分1(每注 1000)
104 场世界杯 AI 预测与赛果
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 35% | 2.92 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 阿根廷 +1.5 | 88% | 1.20 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 67% | 1.59 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 18% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
和局2.92
35%
让球 (3 注)过关
阿根廷 +1.51.20
88%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.59
67%
比分 (1 注)未过
1:15.50
18%
比赛结果 · 西班牙 1:0 阿根廷
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 法国 获胜 | 56% | 1.83 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 英格兰 +1.5 | 79% | 1.33 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 3.5 | 62% | 1.73 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 13% | 8.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
法国 获胜1.83
56%
让球 (3 注)过关
英格兰 +1.51.33
79%
总进球 (2 注)未过
小 3.51.73
62%
比分 (1 注)未过
2:18.00
13%
比赛结果 · 法国 4:6 英格兰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 32% | 2.97 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 阿根廷 +1.5 | 96% | 1.09 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 66% | 1.61 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 20% | 5.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
和局2.97
32%
让球 (3 注)过关
阿根廷 +1.51.09
96%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.61
66%
比分 (1 注)未过
1:15.00
20%
比赛结果 · 英格兰 1:2 阿根廷
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 33% | 3.14 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 西班牙 +1.5 | 91% | 1.16 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 57% | 1.90 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 18% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
和局3.14
33%
让球 (3 注)过关
西班牙 +1.51.16
91%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.90
57%
比分 (1 注)未过
1:15.50
18%
比赛结果 · 法国 0:2 西班牙
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 阿根廷 获胜 | 56% | 1.67 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 瑞士 +1.5 | 78% | 1.35 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 64% | 1.68 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
阿根廷 获胜1.67
56%
让球 (3 注)过关
瑞士 +1.51.35
78%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.68
64%
比分 (1 注)未过
1:05.50
15%
比赛结果 · 阿根廷 3:1 瑞士
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 英格兰 获胜 | 50% | 1.92 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 挪威 +1.5 | 82% | 1.28 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 62% | 1.72 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:2 | 15% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
英格兰 获胜1.92
50%
让球 (3 注)过关
挪威 +1.51.28
82%
总进球 (2 注)未过
大 2.51.72
62%
比分 (1 注)未过
1:27.50
15%
比赛结果 · 挪威 1:2 英格兰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 西班牙 获胜 | 60% | 1.59 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 比利时 +1.5 | 72% | 1.48 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 52% | 2.08 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 7.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
西班牙 获胜1.59
60%
让球 (3 注)过关
比利时 +1.51.48
72%
总进球 (2 注)未过
小 2.52.08
52%
比分 (1 注)未过
1:07.00
15%
比赛结果 · 西班牙 2:1 比利时
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 法国 获胜 | 61% | 1.54 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 摩洛哥 +1.5 | 72% | 1.47 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 59% | 1.82 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
法国 获胜1.54
61%
让球 (3 注)未过
摩洛哥 +1.51.47
72%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.82
59%
比分 (1 注)未过
1:05.50
15%
比赛结果 · 法国 2:0 摩洛哥
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 哥伦比亚 获胜 | 43% | 2.23 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 瑞士 +1.5 | 91% | 1.16 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 66% | 1.61 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 0:1 | 15% | 6.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
哥伦比亚 获胜2.23
43%
让球 (3 注)过关
瑞士 +1.51.16
91%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.61
66%
比分 (1 注)未过
0:16.00
15%
比赛结果 · 瑞士 0:0 哥伦比亚
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 阿根廷 获胜 | 70% | 1.34 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 阿根廷 -1.5 | 51% | 2.11 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 59% | 1.81 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 2:0 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
阿根廷 获胜1.34
70%
让球 (3 注)未过
阿根廷 -1.52.11
51%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.81
59%
比分 (1 注)未过
2:05.50
15%
比赛结果 · 阿根廷 3:2 埃及
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 美国 获胜 | 38% | 2.52 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 比利时 +1.5 | 92% | 1.14 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 64% | 1.66 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 15% | 8.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
美国 获胜2.52
38%
让球 (3 注)过关
比利时 +1.51.14
92%
总进球 (2 注)过关
大 2.51.66
64%
比分 (1 注)未过
2:18.50
15%
比赛结果 · 美国 1:4 比利时
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 西班牙 获胜 | 50% | 1.90 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 葡萄牙 +1.5 | 81% | 1.30 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 60% | 1.79 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:2 | 15% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
西班牙 获胜1.90
50%
让球 (3 注)过关
葡萄牙 +1.51.30
81%
总进球 (2 注)未过
大 2.51.79
60%
比分 (1 注)未过
1:27.50
15%
比赛结果 · 葡萄牙 0:1 西班牙
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 30% | 3.14 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 墨西哥 +1.5 | 93% | 1.13 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 67% | 1.57 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 15% | 6.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
和局3.14
30%
让球 (3 注)过关
墨西哥 +1.51.13
93%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.57
67%
比分 (1 注)未过
1:16.00
15%
比赛结果 · 墨西哥 2:3 英格兰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 巴西 获胜 | 52% | 1.80 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 挪威 +1.5 | 77% | 1.34 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 64% | 1.72 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 15% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
巴西 获胜1.80
52%
让球 (3 注)过关
挪威 +1.51.34
77%
总进球 (2 注)过关
大 2.51.72
64%
比分 (1 注)未过
2:17.50
15%
比赛结果 · 巴西 1:2 挪威
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 法国 获胜 | 82% | 1.16 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 法国 -1.5 | 66% | 1.62 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 66% | 1.63 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 0:3 | 15% | 6.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
法国 获胜1.16
82%
让球 (3 注)未过
法国 -1.51.62
66%
总进球 (2 注)未过
大 2.51.63
66%
比分 (1 注)未过
0:36.50
15%
比赛结果 · 巴拉圭 0:1 法国
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 摩洛哥 获胜 | 53% | 1.77 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 加拿大 +1.5 | 81% | 1.30 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 63% | 1.69 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 0:1 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
摩洛哥 获胜1.77
53%
让球 (3 注)未过
加拿大 +1.51.30
81%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.69
63%
比分 (1 注)未过
0:15.50
15%
比赛结果 · 加拿大 0:3 摩洛哥
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 哥伦比亚 获胜 | 67% | 1.42 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 加纳 +1.5 | 66% | 1.62 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 61% | 1.75 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 5.00 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
哥伦比亚 获胜1.42
67%
让球 (3 注)过关
加纳 +1.51.62
66%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.75
61%
比分 (1 注)过关
1:05.00
15%
比赛结果 · 哥伦比亚 1:0 加纳
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 阿根廷 获胜 | 84% | 1.13 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 阿根廷 -1.5 | 70% | 1.51 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 65% | 1.64 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 3:0 | 3% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
阿根廷 获胜1.13
84%
让球 (3 注)未过
阿根廷 -1.51.51
70%
总进球 (2 注)未过
大 2.51.64
65%
比分 (1 注)未过
3:05.50
3%
比赛结果 · 阿根廷 3:2 佛得角
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 32% | 2.94 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 澳大利亚 +1.5 | 94% | 1.11 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 74% | 1.43 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 15% | 5.50 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
和局2.94
32%
让球 (3 注)过关
澳大利亚 +1.51.11
94%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.43
74%
比分 (1 注)过关
1:15.50
15%
比赛结果 · 澳大利亚 1:1 埃及
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 瑞士 获胜 | 46% | 2.05 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 阿尔及利亚 +1.5 | 84% | 1.25 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 63% | 1.70 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 6.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
瑞士 获胜2.05
46%
让球 (3 注)未过
阿尔及利亚 +1.51.25
84%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.70
63%
比分 (1 注)未过
1:06.00
15%
比赛结果 · 瑞士 2:0 阿尔及利亚
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 葡萄牙 获胜 | 55% | 1.73 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 克罗地亚 +1.5 | 77% | 1.37 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 56% | 1.94 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 15% | 7.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
葡萄牙 获胜1.73
55%
让球 (3 注)过关
克罗地亚 +1.51.37
77%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.94
56%
比分 (1 注)未过
1:07.00
15%
比赛结果 · 葡萄牙 2:1 克罗地亚
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 西班牙 获胜 | 72% | 1.31 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 奥地利 +1.5 | 59% | 1.83 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 61% | 1.76 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 15% | 8.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
西班牙 获胜1.31
72%
让球 (3 注)未过
奥地利 +1.51.83
59%
总进球 (2 注)过关
大 2.51.76
61%
比分 (1 注)未过
2:18.00
15%
比赛结果 · 西班牙 3:0 奥地利
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 美国 获胜 | 70% | 1.41 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 波斯尼亚 +1.5 | 60% | 1.78 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 61% | 1.76 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 16% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
美国 获胜1.41
70%
让球 (3 注)未过
波斯尼亚 +1.51.78
60%
总进球 (2 注)未过
大 2.51.76
61%
比分 (1 注)未过
2:17.50
16%
比赛结果 · 美国 2:0 波斯尼亚
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 28% | 3.54 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 塞内加尔 +1.5 | 86% | 1.22 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 57% | 1.87 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
和局3.54
28%
让球 (3 注)过关
塞内加尔 +1.51.22
86%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.87
57%
比分 (1 注)未过
1:15.50
15%
比赛结果 · 比利时 3:2 塞内加尔
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 英格兰 获胜 | 74% | 1.31 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 英格兰 -1.5 | 56% | 1.93 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 59% | 1.83 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 2:0 | 15% | 5.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
英格兰 获胜1.31
74%
让球 (3 注)未过
英格兰 -1.51.93
56%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.83
59%
比分 (1 注)未过
2:05.00
15%
比赛结果 · 英格兰 2:1 刚果民主共和国
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 32% | 3.08 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 厄瓜多尔 +1.5 | 90% | 1.16 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 75% | 1.41 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 15% | 5.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
和局3.08
32%
让球 (3 注)未过
厄瓜多尔 +1.51.16
90%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.41
75%
比分 (1 注)未过
1:15.50
15%
比赛结果 · 墨西哥 2:0 厄瓜多尔
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 法国 获胜 | 74% | 1.32 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 法国 -1.5 | 59% | 1.82 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 3.5 | 62% | 1.73 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 2:0 | 15% | 7.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
法国 获胜1.32
74%
让球 (3 注)过关
法国 -1.51.82
59%
总进球 (2 注)过关
小 3.51.73
62%
比分 (1 注)未过
2:07.00
15%
比赛结果 · 法国 3:0 瑞典
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 挪威 获胜 | 45% | 2.15 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 科特迪瓦 +1.5 | 85% | 1.24 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 56% | 1.94 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:2 | 13% | 8.00 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
挪威 获胜2.15
45%
让球 (3 注)过关
科特迪瓦 +1.51.24
85%
总进球 (2 注)过关
大 2.51.94
56%
比分 (1 注)过关
1:28.00
13%
比赛结果 · 科特迪瓦 1:2 挪威
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 荷兰 获胜 | 43% | 2.27 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 摩洛哥 +1.5 | 89% | 1.18 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 49% | 2.13 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 2:1 | 16% | 8.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
荷兰 获胜2.27
43%
让球 (3 注)过关
摩洛哥 +1.51.18
89%
总进球 (2 注)未过
大 2.52.13
49%
比分 (1 注)未过
2:18.00
16%
比赛结果 · 荷兰 1:1 摩洛哥
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 德国 获胜 | 69% | 1.35 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 德国 -1.5 | 52% | 1.96 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 50% | 2.17 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 2:0 | 16% | 6.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
德国 获胜1.35
69%
让球 (3 注)未过
德国 -1.51.96
52%
总进球 (2 注)过关
小 2.52.17
50%
比分 (1 注)未过
2:06.00
16%
比赛结果 · 德国 1:1 巴拉圭
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 巴西 获胜 | 55% | 1.77 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 日本 +1.5 | 76% | 1.39 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 60% | 1.78 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 14% | 6.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
巴西 获胜1.77
55%
让球 (3 注)过关
日本 +1.51.39
76%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.78
60%
比分 (1 注)未过
1:06.00
14%
比赛结果 · 巴西 2:1 日本
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 加拿大 获胜 | 56% | 1.75 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 南非 +1.5 | 75% | 1.40 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 63% | 1.70 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 0:1 | 19% | 5.50 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
加拿大 获胜1.75
56%
让球 (3 注)过关
南非 +1.51.40
75%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.70
63%
比分 (1 注)过关
0:15.50
19%
比赛结果 · 南非 0:1 加拿大
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 44% | 2.26 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 阿尔及利亚 +1.5 | 97% | 1.06 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 1.5 | 64% | 1.66 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 12% | 4.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
和局2.26
44%
让球 (3 注)过关
阿尔及利亚 +1.51.06
97%
总进球 (2 注)过关
大 1.51.66
64%
比分 (1 注)未过
1:14.50
12%
比赛结果 · 阿尔及利亚 3:3 奥地利
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 阿根廷 获胜 | 83% | 1.19 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 阿根廷 -1.5 | 67% | 1.60 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 47% | 2.32 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 0:2 | 12% | 5.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
阿根廷 获胜1.19
83%
让球 (3 注)过关
阿根廷 -1.51.60
67%
总进球 (2 注)未过
小 2.52.32
47%
比分 (1 注)未过
0:25.00
12%
比赛结果 · 约旦 1:3 阿根廷
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 葡萄牙 获胜 | 51% | 1.95 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 哥伦比亚 +1.5 | 83% | 1.27 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 55% | 1.96 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 0:1 | 12% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
葡萄牙 获胜1.95
51%
让球 (3 注)过关
哥伦比亚 +1.51.27
83%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.96
55%
比分 (1 注)未过
0:17.50
12%
比赛结果 · 哥伦比亚 0:0 葡萄牙
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 刚果民主共和国 获胜 | 56% | 1.77 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 乌兹别克斯坦 +1.5 | 77% | 1.36 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 57% | 1.88 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 12% | 7.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
刚果民主共和国 获胜1.77
56%
让球 (3 注)未过
乌兹别克斯坦 +1.51.36
77%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.88
57%
比分 (1 注)未过
1:07.00
12%
比赛结果 · 刚果民主共和国 3:1 乌兹别克斯坦
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 英格兰 获胜 | 80% | 1.23 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 巴拿马 +2.5 | 65% | 1.64 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 3.5 | 63% | 1.71 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 0:2 | 12% | 6.00 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
英格兰 获胜1.23
80%
让球 (3 注)过关
巴拿马 +2.51.64
65%
总进球 (2 注)过关
小 3.51.71
63%
比分 (1 注)过关
0:26.00
12%
比赛结果 · 巴拿马 0:2 英格兰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 克罗地亚 获胜 | 53% | 1.87 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 加纳 +1.5 | 78% | 1.35 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 66% | 1.62 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:0 | 12% | 5.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
克罗地亚 获胜1.87
53%
让球 (3 注)过关
加纳 +1.51.35
78%
总进球 (2 注)未过
小 2.51.62
66%
比分 (1 注)未过
1:05.00
12%
比赛结果 · 克罗地亚 2:1 加纳
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 比利时 获胜 | 82% | 1.20 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 比利时 -1.5 | 73% | 1.45 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 3.5 | 62% | 1.71 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:3 | 12% | 9.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
比利时 获胜1.20
82%
让球 (3 注)过关
比利时 -1.51.45
73%
总进球 (2 注)过关
大 3.51.71
62%
比分 (1 注)未过
1:39.00
12%
比赛结果 · 新西兰 1:5 比利时
全轰
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 和局 | 36% | 2.75 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 伊朗 +1.5 | 94% | 1.11 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 1.5 | 64% | 1.67 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 1:1 | 12% | 5.00 | 过关 |
胜平负 (4 注)过关
和局2.75
36%
让球 (3 注)过关
伊朗 +1.51.11
94%
总进球 (2 注)过关
大 1.51.67
64%
比分 (1 注)过关
1:15.00
12%
比赛结果 · 埃及 1:1 伊朗
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 沙特阿拉伯 获胜 | 35% | 2.81 | 未过 |
| 让球 (3 注) | 沙特阿拉伯 +1.5 | 95% | 1.10 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 2.5 | 61% | 1.76 | 过关 |
| 比分 (1 注) | 0:1 | 12% | 8.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)未过
沙特阿拉伯 获胜2.81
35%
让球 (3 注)过关
沙特阿拉伯 +1.51.10
95%
总进球 (2 注)过关
小 2.51.76
61%
比分 (1 注)未过
0:18.00
12%
比赛结果 · 佛得角 0:0 沙特阿拉伯
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 西班牙 获胜 | 64% | 1.54 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 乌拉圭 +1.5 | 66% | 1.61 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 大 2.5 | 53% | 2.02 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:2 | 12% | 8.00 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
西班牙 获胜1.54
64%
让球 (3 注)过关
乌拉圭 +1.51.61
66%
总进球 (2 注)未过
大 2.52.02
53%
比分 (1 注)未过
1:28.00
12%
比赛结果 · 乌拉圭 0:1 西班牙
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 法国 获胜 | 62% | 1.60 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 挪威 +1.5 | 68% | 1.56 | 未过 |
| 总进球 (2 注) | 小 3.5 | 67% | 1.59 | 未过 |
| 比分 (1 注) | 1:2 | 12% | 7.50 | 未过 |
胜平负 (4 注)过关
法国 获胜1.60
62%
让球 (3 注)未过
挪威 +1.51.56
68%
总进球 (2 注)未过
小 3.51.59
67%
比分 (1 注)未过
1:27.50
12%
比赛结果 · 挪威 1:4 法国
| 盘口 | AI 推荐 | 信心 | 赔率 | 是否过关 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 (4 注) | 塞内加尔 获胜 | 79% | 1.24 | 过关 |
| 让球 (3 注) | 塞内加尔 -1.5 | 63% | 1.70 | 过关 |
| 总进球 (2 注) | 小 3.5 | 66% | 1.60 | 未过 |
